项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记录 | 验证 |
原料(肉类) | 生物性:虫卵 化学性:抗生素残留 物理性: 腐烂 | 品控部 | 1、按照采购控制程序对供方进行控制。 2、每批辅料进厂时,品控部对感官、理化、微生物等指标进行检验,生产部保管员对包装、规格、数量等进行验证,合格后入库。 | 由品控部严格把关,确认为合格产品。 | 不合格原料拒收。 | 检验单 | 品控部经理审核检验报告 |
辅料 | 生物性:微 化学性:重金属残留 物理性:无 | 品控部 | 1、 按采购控制程序供方进行控制。 2、每批辅料进厂时,原材料检验员对感官等指标进行检验,生产部保管员对包装、规格、数量等进行验证,合格后入库。 3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进行分析确认后使用。 | 使用过程中 质检员对辅料进行确认。 | 发现不能满足要求的辅料进行退货处理。 | 入库单 检验单 | 品控部经理审核检验报告 |
包装材料 | 生物性:微生物 化学性:重金属残留 | 品控部 | 1、按采购控制程序对供方进行控制。 2、每批包装材料进厂时原材料检验员对感官、性能、理化指标等进行检验,生产部保管员对包装、规格、数量等进行验证,合格后入库。 | 使用过程中 质检员对包装材料进行确认。 | 发现不能满足要求得包装材料进行退货处理。 | 检验单 入库单 | 品控部经理审核检验报告 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
水质
| 生物性:微生物 物理性:杂质 化学性:重金属
| 品控部 | 生产用水符合GB5749 | 1、品控部每年向当地职能部门送样检一次。
| 水质卫生不合格立即停产整改,隔离产品进行评价。 | 1、官方检测报告 2、水质化验报告 | 品质经理审核水质检验报告、水质化验报告。 |
废水 |
生物性:微生物
| 生产部 | 1、管道和设施保证完好清洁; 2、生产用水与废水管道无交叉。 3、工作间废水出口有金属栅栏等防虫、防鼠设施。 | 1、质检员每周检查设施状况 2、食品安全小组定期确认、验证。 | 检查发现不合格立即维修
| 1、每周设施检查记录表 2、前提方案确认、验证记录。 | 食品安全小组定期确认、验证。 |
污水 |
生物性:微生物
| 生产部 | 1、车间排水道每周清理一次,沉淀池每半年清理一次。 2、保障生产污水处理系统正常运转 | 1、每周检查一次 2、每日抽检总排放口污水 | 1、发现没有清理,立即整改 2、水质超标,停止排放,立即整改 | 1、每周卫生检查记录 2、污水化验报告。 | 品质经理审核卫生检查记录。 |
项目 | 控制 危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
员工健康体检 | 生物性: 传染性疾病 | 行政部 | 1、新员工上岗前安排健康证体检,在未通过体检之前,不得安排直接接触产品的工作。并保留员工的健康证明,存档。 2、老员工按健康证的期限安排体检。保留健康证明,存档。 | 行政部组织健康检查予以不定期检查健康证 | 没有健康证的员工立即调离直接接触产品的岗位 | 1、健康档案 2、前提方案验证记录 | 行政经理不定期检查健康证有效性 |
日常卫生管理 | 生物性:微生物 物理性: 头发等杂质 | 生产部 | 1、在工作期间,不得佩戴首饰、涂指甲油、化妆、留长指甲等。 2、工作时应穿戴整洁的工作衣,特殊岗位带口罩,袖口、领口要扣严,勿使内衣外露,工作帽要将头发完全罩住,防止头发等加杂物落入食品。 3、必须将自己的疾病或伤痛直接告诉车间负责人,因为这样的疾病可能会造成产品的污染,应调离生产岗位,直到有医院的书面证明已痊愈。 4、有外伤未痊愈的不能参加直接接触产品的工作。 5、员工手部应经常保持清洁,并于进入加工场前、上卫生间后或者手部受污染时,须即刻洗手消毒。 6、定期对员工进行卫生培训,新员工上岗前必须经过卫生培训 | 每日品控部对操作者的健康状况、卫生状况进行检查。 | 1、发现有疾病、外伤的员工应立即停止工作,就医。直到痊愈后方可恢复工作。 2、发现有化妆、戴首饰的员工应停止工作,回更衣室、消毒间整理完毕后恢复工作,并进行批评教育。 | 每日卫生检查记录 | 品质经理审核每日卫生检查记录 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
清洁区与非清洁区 | 生物性:微生物 物理性:杂质 | 生产部 | 1、清洁作业区有:车间。 2、一般作业区有原料处理间。 3、不同作业区的工器具不能交叉使用,人员不得随意流动。 | 每日进行检查 | 发现问题及时纠正 | 每日卫生检查记录 | 不定期进行验证 |
人流、物流 | 生物性:微生物 物理性:杂质 | 生产部 | 1、人流――从高清洁区到低清洁区 2、物流――不造成交叉污染,可用时间、空间分隔 3、水流――从高清洁区到低清洁区 4、气流――入气控制、正压排气 | 食品小组不定期验证 | 验证不符合开具不合格项进行整改 | 每日卫生检查记录 | 食品小组不定期验证 |
机修过程的控制 | 生物性:微生物 物理性: 杂质、油污 | 生产部 | 1、 维修人员进车间应更换工作服、洗手消毒后进入。 2、 带入车间的工具、配件应进行记录,出车间进行核对。 3、 维修现场进行彻底清理后方可恢复生产。 | 维修后车间主管进行确认 | 发现问题及时 清理 | 维修记录 | 维修后车间主管验证 |
器具、设备 | 生物性:微生物 物理性:杂质 | 生产部 | 1、食品接触器具的使用车间专用,原料周转箱、半成品周转箱、等要专箱专用。 2、食品接触器具、设备表面被废水、污水等污染时或者碰到了地面及其他不卫生物品时,必须立即清洗和消毒。已清洗过的设备和器具应放置离地30厘米以上,避免再受污染。 | 每日进行检查 | 发现问题及时纠正 | 每日卫生检查记录 | 品质经理审核每日卫生记录 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
车间使用的消毒剂 | 化学性:不当使用造成产品药剂残留 | 生产部 | 1、消毒剂单独存放,应放到带锁的柜子里。 2、记录每次配比时称取的量、水量及配制的浓度等内容。 3、取用时注意防护。 | 每日质检员对消毒剂的使用情况进行检查。 | 发现不正当的使用方法,应立即停止使用,并进行纠正。 | 消毒剂领用、配置记录 每日卫生检查记录 | 品控部审核消毒剂领用、配置记录; 化验员定期对消毒液浓度进行抽检 |
实验室使用的药品 | 化学性:不当管理造成产品药剂残留、污染 | 品控部 | 1、建立实验室药品清单。 2、剧毒药品单独存放,应放到带锁的柜子里,取用记录。 3、标准液的配制应保存配制记录。 | 负责人定期核对化学品的使用情况。 | 发现问题进行追查。 | 实验化学品台帐 标准液配制记录 剧毒药品使用记录 | 品质经理审核相应记录,定期检查剧毒物品保管情况 |
润滑油 清洁剂 | 化学性:不当使用造成产品药剂残留 | 生产部 | 1、有可能接触到食品的设备使用食用级的润滑油。(如食用油等) 2、润滑油与清洁剂应放在专用柜里,标识清楚。 | 品控部定期检查 | 发现问题进行纠正。 | ------------- | 食品安全小组定期验证 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
工器具 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、车间每天生产前至少进行紫外消毒4h。 2、每日生产结束后,所有周转筐等工器具用75%酒精或者用82℃热水彻底清洗消毒。 | 质检员每日生产前中后进行检查 | 发现不符合的情况要求重新进行洗消 | 1、每日卫生检查记录 2、消毒液配置、清洗消毒记录 | 1、品控部每日审核消毒记录 2、化验员定期对工器具进行微生物检测 |
设备 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、工作前用消毒液进行消毒后用清水冲洗。 2、生产结束后彻底清理、消毒后方可离开现场。 | 质检员每日生产前后进行检查 | 发现不符合的情况要求重新进行清洗消毒 | 1、每日卫生检查记录 2、消毒液配置、清洗消毒记录 | 1、品控部每日审核消毒记录 2、化验员定期对设备进行微生物检测 |
工作环境 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、每日生产结束后用消毒溶液对车间的墙壁、地面进行清理、消毒。 2、定期对天花板、门、窗等进行卫生打扫。 | 质检员每日生产前后进行检查 | 发现不符合的情况要求重新进行清洗消毒 | 每日卫生检查记录 |
品控部每日审核消毒记录
|
空气 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 每次生产结束后,车间用臭氧或者紫外线对车间消毒 | 质检员每日进行检查 | 发现违规及时纠正 | 紫外线/臭氧消毒记录 | 品控部每日审核消毒记录 |
工作服 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、进车间的员工的工作服应保持洁净,无污渍、异物。 2、车间员工的工作服集中清洗、消毒、烘干。 | 员每日进行检查 | 发现工作服不符合要求的应要求立即更换 | 每日卫生检查记录;微生物检验报告 | 每周进行微生物验证 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记录 | 验证 |
卫生设施 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、保持洗手、消毒设施、更衣室、卫生间的设施处于良好状态。 2、每日对卫生设施用清洁剂进行洗刷、冲洗。保持地面干燥,整体清洁。 3、卫生间通风良好,防蚊蝇设施完好。 4、进入厕所前要脱下工作服和换鞋。 5、更衣室、厕所每日用紫外线消毒30分钟。 | 品控部每日进行检查 | 发现不符合的情况要求重新进行洗消 | 每日卫生检查记录 | 品质经理每日审核清洗消毒记录 |
员工洗手消毒 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、员工进入车间前必须经洗手、消毒,洗手流程为: 清水―皂液―清水―消毒液( 75%酒精)―清水―烘干 2、加工过程中手接触不卫生物品后应按上述要求洗手。 3、员工入厕方便之后要进行洗手和消毒。 | 1、质检员对每个进车间的人员进行检查 2、化验员每日对员工手部取样,作微生物检测 | 发现不符合要求的人员要求返回重新洗手消毒。 | 1、每日卫生检查记录 2、微生物化验报告 3、员工卫生消毒记录 | 品质经理每日审核相应记录 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
物理性外来杂质 | 物理性: 外来杂质 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、车间内天花板、墙壁使用耐腐蚀、易清洗、不易脱落的材料 2、生产线上方的灯具应装有防护罩 3、加工器具、设备、操作台使用耐腐蚀、易清洗、不易脱落的材料 4、禁用竹木器具 | 食品安全小组定期检查 | 发现不符合开具纠正措施单 | 前提方案验证记录 纠正预防措施单 | 食品安全小组定期验证 |
冷凝水 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 车间注意通风及气流的控制,有冷凝水及时处理。 | 每日进行检查 | 发现问题及时清理 | 每日卫生检查 记录 | 品质经理审核每日卫生记录 |
包材控制 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、生产部需防尘、通风、干燥、防霉、防鼠 2、内外包装材料分开存放,不允许直接接触地面,放置在离地面30厘米以上。 3、内包材需密封保存,并定期用紫外线消毒。 | 每日进行检查 | 发现问题即使纠正 | 每日卫生检查 记录 | 品质经理审核每日卫生记录 |
半成品、产品储存 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、 产品在储存过程中,需储存于专用库内,产品不允许直接接触地面,定期清洁消毒。 2、贮藏库需防尘、通风、防霉、防鼠。 | 每日进行检查 | 发现问题即使纠正 | 每日卫生检查记录 消毒记录 | 品质经理审核每日卫生记录 |
产品的 运输 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 装运前对运输车辆进行卫生清洁和消毒。 | 每次对运输车辆检查 | 卫生不合格的应清理后装箱。 | 车辆清洗消毒记录 | 质检员对车辆清洗消毒情况进行验证 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记录 | 验证 |
老鼠的防治 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、 明确防鼠设施的放置位置。 2、 在适宜的地方放置适宜的防鼠、捕鼠设施。 3、 每周对防鼠点巡查,及时收放灭鼠设施,做好灭鼠记录 | 每周对防鼠设施进行检查。 | 发现老鼠无害化处理。 | 捕鼠检查记录 | 1、行政部负责人审核捕鼠记录 2、品质经理定期检查各捕鼠点灭鼠设施情况 |
蚊蝇的防治 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 1、 在车间的出入口安装灭蝇灯,有蚊蝇的季节开启。 2、 车间的各通气口安装防护网,防止蚊蝇进入。 3、 灭蝇灯每天及时清理。 | 每日进行检查。 | 发现问题及时清理。 | 每日卫生检查记录 | 1、质检员每日检查灭蝇灯 2、品质经理定期审核每日卫生检查记录 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 监视 | 纠偏 | 记录 | 验证 |
废弃物 |
生物性: 微生物污染 | 生产部 | 1、生产中的废弃物应放入指定的封闭的容器中,容器应有明显标识。 2、每日将废弃物清理出厂,并对盛装的容器进行清洗消毒。 | 质检员每日进行检查 | 发现有废弃物未及时清理的应立即清理,发现容器或区域卫生不好的应立即进行处理。 | 每日卫生检查记录 | 品质经理定期验证废弃物的管理 |
洗涤污水排放
|
生物性: 微生物污染 | 生产部 | 1、设专用工器具清洗间,远离加工线或操作台。 2、车间内没有产品时才能冲洗台面、地面。 3、产品远离洗手、消毒池,防止污水溅到食品上。 4、车间台面、池子中的水不能直接排到地面,应排进管道并引入下水道。
| 质检员每日进行检查 | 发现排放违规导致食品污染,要对受污染的食品返工,对违规行为制止。 | 不合格品处理单 | 品质经理验证不合格品处理结果 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 检查 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
温度管理 | 生物性:微生物繁殖 | 生产部 | 原料、成品生产部包材干燥通风 | 生产经理不定期进行检查 质检员每日进行检查 | 温度超标时及时调整。 | 温度检查记录 |
食品安全小组定期验证 |
库房管理 | 生物性:微生物污染 | 生产部 | 储存库内保持清洁、整齐,不得存放有碍卫生的物品,同一库内不得存放可能造成相互污染或者串味的食品。 有防霉、防鼠、防虫设施,定期消毒。 库内物品与墙壁距离不少于30厘米,与地面距离不少于10厘米,与天花板保持一定的距离,并分垛存放,标识清楚。 | 质检员定期进行检查 | 发现违规情况,及时予以处理。 必要时,通报品控部。 | 库房检查记录 |
食品安全小组定期验证 |
项目 | 控制危害 | 负责部门 | 控制要求 | 检查 | 纠偏 | 记 录 | 验证 |
运输管理 | 生物性:微生物繁殖、微生物污染 | 销售部 | 运输工具符合卫生要求,并根据产品特点配备设施。 运输工具及时清洗消毒,保持清洁卫生。 | 质检员每车进行检查 | 车辆不符合要求禁止装车 | 发货车辆检查记录 | 食品安全小组定期验证 |

