食品伙伴网
知识堂
啤酒的酒精度是怎样计算的?
答案列表
啤酒酒标上的度数与白酒酒标上的度数不同,它并非指酒精度,它的含义为原麦汁浓度,即啤酒发酵进罐时麦汁的浓度。主要的度数有18、16、14、12、11、10、8度啤酒。日常生活中我们饮用的啤酒多为11、12度啤酒。


啤酒的酒精含量是按重量计算的,通常为2%―5%。啤酒的酒精含量越高,酒质越好。啤酒瓶上的度数标志是指麦芽汁的含糖浓度。10°啤酒是每公斤麦芽汁含糖100克。啤酒根据麦芽汁浓度可分为三类:6°―8°为低浓度啤酒,酒精含量也最低(为2%左右),最适宜在夏季作为清凉饮料饮用;10°―12°为中浓度啤酒,酒精含量为3.5%左右;14°―20°为高浓度啤酒,酒精含量接近5%,国际上公认12°以上的啤酒为高级啤酒,这种啤酒酿造周期长,耐贮存。
为了与国际市场接轨,啤酒国标GB4927-2001将啤酒酒精度的计量单位由质量百分含量[%(m/m)]改为体积百分含量[%(v/v)]。由此,啤酒分析方法国家标准(GB/T4928-2001)在酒精度测定的仲裁方法中保留了重量法,增加了容量法。重量法获得的酒精度[%(m/m)]是用来计算原麦汁浓度的,不能用来表示啤酒的酒精度[%(v/v)],而容量法获得的酒精度才是试样的
酒精度[%(v/v)]。增加容量法就意味着在旧标准的基础上不仅增加了一次蒸馏和称量过程,而且,在测定过程中对100毫升容量瓶的洗涤、干燥以及定容过程中的温度等等,都有比重量法更加严格的要求。显然,工作量明显增加,而且,每个样品的测定时间也要增加40-70分钟,影响了为生产服务的及时性。因此,我编制了《相对密度(比重)与酒精度(乙醇含量)对照表》,为广大啤酒化验员提供一个啤酒酒精度[%(v/v)]的决速查表法。
本方法不再使用容量法,只用重量法获得的相对密度,直接查表就可以获得酒精度的体积百分含量[%(v/v)]。以下举例说明使用方法:
由重量法测得试样馏出液(20℃)的相对密度为0.99539,查《相对密度(比重)与酒精度(乙醇含量)对照相表》,从该表的第5列第13行直接查得试样的酒精度为3.17[%(v/v)],(从第6列13行查得酒精度的质量百分含量为2.5[%(m /m )],用来计算原麦汁浓度)。
通过一年多的试用,确认本方法准确可靠,方便可行,是啤酒化验的重要工具。
如果在使用中发现什么问题,欢迎共同探讨。(0931-2888749)




相对密度(比重)与酒精度(乙醇含量)对照表
相对密度20℃/20℃ 酒精度%(v/v) 酒精度 %(m/m) 相对密度20℃/20℃ 酒精度%(v/v) 酒精度 %(m/m) 相对密度20℃/20℃ 酒精度%(v/v) 酒精度 %(m/m)
0.99603 2.72 2.14 0.99560 3.02 2.38 0.99517 3.33 2.62
602 2.73 2.15 559 3.03 2.39 516 3.34 2.63
600 2.74 2.16 557 3.05 2.40 514 3.35 2.64
597 2.76 2.17 554 3.06 2.41 511 3.37 2.65
596 2.77 2.18 553 3.07 2.42 510 3.38 2.66
595 2.78 2.19 552 3.09 2.43 509 3.39 2.67
592 2.79 2.20 549 3.10 2.44 506 3.40 2.68
591 2.81 2.21 548 3.11 2.45 505 3.42 2.69
0.99589 2.82 2.22 0.99546 3.12 2.46 0.99503 3.43 2.70
587 2.83 2.23 545 3.14 2.47 502 3.44 2.71
586 2.84 2.24 543 3.15 2.48 500 3.46 2.72
583 2.86 2.25 540 3.16 2.49 497 3.47 2.73
582 2.87 2.26 539 3.17 2.50 496 3.48 2.74
580 2.88 2.27 537 3.19 2.51 495 3.49 2.75
577 2.89 2.28 534 3.20 2.52 492 3.51 2.76
576 2.91 2.29 533 3.21 2.53 491 3.52 2.77
0.99574 2.92 2.30 0.99531 3.22 2.54 0.99489 3.53 2.78
573 2.93 2.31 529 3.24 2.55 488 3.54 2.79
571 2.94 2.32 528 3.25 2.56 486 3.56 2.80
568 2.96 2.33 525 3.26 2.57 483 3.57 2.81
567 2.97 2.34 524 3.28 2.58 482 3.58 2.82
566 2.98 2.35 523 3.29 2.59 481 3.59 2.83
563 3.00 2.36 520 3.30 2.60 478 3.61 2.84
562 3.01 2.37 519 3.31 2.61 477 3.62 2.85
0.99475 3.63 2.86 0.99391 4.26 3.34 0.99308 4.86 3.82
474 3.65 2.87 390 4.27 3.35 307 4.88 3.83
472 3.66 2.88 388 4.28 3.36 305 4.89 3.84
469 3.67 2.89 385 4.29 3.37 303 4.90 3.85
468 3.68 2.90 384 4.31 3.38 302 4.92 3.86
467 3.70 2.91 383 4.32 3.39 300 4.93 3.87
464 3.71 2.92 380 4.33 3.40 298 4.94 3.88
463 3.72 2.93 379 4.34 3.41 297 4.95 3.89
099461 3.73 2.94 0.99377 4.36 3.42 0.99295 4.97 3.90
460 3.75 2.95 376 4.37 3.43 294 4.98 3.91
458 3.76 2.96 374 4.38 3.44 292 4.99 3.92
455 3.77 2.97 371 4.39 3.45 289 5.00 3.93
454 3.78 2.98 370 4.41 3.46 288 5.02 3.94
453 3.80 2.99 369 4.42 3.47 287 5.03 3.95
450 3.81 3.00 366 4.43 3.48 284 5.04 3.96
449 3.82 3.01 365 4.44 3.49 283 5.05 3.97
0.99447 3.84 3.02 0.99363 4.45 3.50 0.99281 5.06 3.98
446 3.85 3.03 362 4.47 3.51 280 5.08 3.99
444 3.86 3.04 360 4.48 3.52 278 5.09 4.00
441 3.87 3.05 357 4.49 3.53 276 5.10 4.01
440 3.89 3.06 356 4.50 3.54 275 5.11 4.02
439 3.90 3.07 355 4.52 3.55 273 5.13 4.03
436 3.91 3.08 352 4.53 3.56 271 5.14 4.04
435 3.92 3.09 351 4.54 3.57 270 5.15 4.05
0.99433 3.94 3.10 0.99349 4.55 3.58 0.99268 5.16 4.06
432 3.96 3.11 348 4.56 3.59 267 5.18 4.07
430 3.97 3.12 346 4.58 3.60 265 5.19 4.08
427 3.99 3.13 344 4.59 3.61 263 5.20 4.09
426 4.01 3.14 343 4.60 3.62 262 5.22 4.10
425 4.02 3.15 341 4.61 3.63 260 5.23 4.11
422 4.03 3.16 339 4.63 3.64 258 5.24 4.12
421 4.05 3.17 338 4.64 3.65 257 5.25 4.13
0.99419 4.06 3.18 0.99336 4.65 3.66 0.99255 5.27 4.14
418 4.07 3.19 335 4.66 3.67 254 5.28 4.15
416 4.09 3.20 333 4.68 3.68 252 5.29 4.16
413 4.10 3.21 330 4.69 3.69 249 5.30 4.17
412 4.11 3.22 329 4.70 3.70 248 5.32 4.18
411 4.12 3.23 328 4.71 3.71 247 5.33 4.19
408 4.14 3.24 325 4.73 3.72 244 5.34 4.20
407 4.15 3.25 324 4.75 3.73 243 5.35 4.21
0.99405 4.16 3.26 0.99322 4.76 3.74 0.99241 5.38 4.22
404 4.17 3.27 321 4.78 3.75 240 5.39 4.23
402 4.18 3.28 319 4.79 3.76 238 5.40 4.24
399 4.20 3.29 316 4.80 3.77 236 5.41 4.25
398 4.21 3.30 315 4.81 3.78 235 5.43 4.26
397 4.22 3.31 314 4.83 3.79 233 5.44 4.27
394 4.23 3.32 311 4.84 3.80 231 5.45 4.28
393 4.25 3.33 310 4.85 3.81 230 5.46 4.29

0.99939 0.41 0.32 0.99880 0.81 0.63 0.99823 1.21 0.94
938 0.42 0.33 879 0.82 0.64 821 1.22 0.95
936 0.43 0.34 877 0.83 0.65 820 1.23 0.96
933 0.44 0.35 874 0.85 0.66 818 1.25 0.97
932 0.46 0.36 873 0.86 0.67 815 1.26 0.98
930 0.47 0.37 872 0.87 0.68 814 1.27 0.99
927 0.48 0.38 869 0.89 0.69 813 1.28 1.00
926 0.49 0.39 868 0.90 0.70 0.99810 1.30 1.01
0.99924 0.51 0.40 0.99866 0.91 0.71 809 1.31 1.02
921 0.52 0.41 865 0.93 0.72 807 1.32 1.03
920 0.53 0.42 863 0.94 0.73 806 1.33 1.04
918 0.54 0.43 860 0.95 0.74 804 1.35 1.05
916 0.56 0.44 859 0.96 0.75 801 1.36 1.06
915 0.57 0.45 857 0.98 0.76 800 1.37 1.07
913 0.58 0.46 854 0.99 0.77 798 1.39 1.08
0.99910 0.60 0.47 0.99853 1.00 0.78 0.99795 1.40 1.09
909 0.61 0.48 851 1.01 0.79 794 1.41 1.10
907 0.62 0.49 850 1.03 0.80 792 1.43 1.11
904 0.64 0.50 848 1.04 0.81 791 1.44 1.12
903 0.65 0.51 845 1.05 0.82 789 1.45 1.13
901 0.66 0.52 844 1.06 0.83 786 1.47 1.14
898 0.68 0.53 842 1.08 0.84 785 1.48 1.15
897 0.69 0.54 839 1.09 0.85 783 1.49 1.16
0.99895 0.70 0.55 0.99838 1.10 0.86 0.99780 1.51 1.17
894 0.71 0.56 836 1.11 0.87 779 1.52 1.18
892 0.73 0.57 835 1.13 0.88 777 1.53 1.19
889 0.74 0.58 833 1.14 0.89 776 1.54 1.20
888 0.75 0.59 830 1.16 0.90 774 1.56 1.21
886 0.77 0.60 829 1.17 0.91 771 1.57 1.22
883 0.78 0.61 827 1.18 0.92 770 1.58 1.23
882 0.79 0.62 824 1.20 0.93 769 1.59 1.24
注:1、表中“相对密度”为GB/T4928―2001中9.1.3.2重量法测得的试样馏出液(20℃)的相对对密度。
2、表中“酒精度%(V/V)”为酒精度的体积百分含量,即为试样的酒精度。
3、表中“酒精度%(m/m)为酒精度的质量百分含量,用来计算原麦汁浓度。
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网页版
©2008- 2021 食品伙伴网 All Rights Reserved
鲁ICP备14027462号-1
联系电话:0535-6730582
安装食品伙伴网App
×